เรียนภาษาที่อังกฤษ
Learn
English in
The UK
General English
คอร์สภาษาอังกฤษที่เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนภาษาที่อังกฤษด้วยหลักสูตรระยะสั้น หรือเรียนภาษาระหว่างปิดภาคเรียน การสมัครเรียนภาษาที่อังกฤษในหลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษในการทำวีซ่า น้องๆ ไม่สามารถทำงานทำพิเศษระหว่างเรียน และไม่สามารถต่อวีซ่าที่อังกฤษได้
Academic English
คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆ ที่ต้องใช้คะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไปสมัครเรียนต่อต่างประเทศ หรือสมัครเรียนต่ออังกฤษ คอร์สเรียนจะต้องเป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา สำหรับหลักสูตรนี้ น้องๆ จะต้องใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (IELTS for UKVI) ในการทำวีซ่า น้องๆ สามารถทำงานพิเศษระหว่างเรียนได้
English for Business
คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เริ่มทำงานแล้ว หรือผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน หรือเพื่อใช้ในการติดต่อธุรกิจ หลักสูตรนี้น้องๆ ควรผ่านการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานมาแล้ว
English 30+
คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทำงานหรือผู้สนใจทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปที่ต้องการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ บรรยากาศในการเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนาน ไม่เคร่งเครียด
Why
English in
The UK ?
ทำไมเลือกเรียนภาษาที่อังกฤษ
- คุณภาพของหลักสูตรภาษาอังกฤษ
- ความหลากหลายของหลักสูตร เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไประยะสั้น ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศ ฯ
- เรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา ทั้งเรื่องไวยกรณ์ และการออกเสียงที่เป็นแบบ British
- เลือกเรียนได้ในหลากหลายเมือง
- สภาพแวดล้อมที่เหมาะในการเรียนภาษาอังกฤษ ปลอดภัยและเป็นมิตรกับนักเรียนต่างชาติ






Promotion
เรียนภาษาที่อังกฤษ
โปรโมชั่น เรียนภาษาที่ลอนดอน | Learn English in London
London: General English 15 hrs./week
สถาบัน | ระยะเวลา | ชั่วโมงเรียน | ค่าเรียน | ค่าที่พัก *เฉพาะ 4 สัปดาห์แรก |
---|---|---|---|---|
EC Language Centres | 8 สัปดาห์ | 15 ชม./สัปดาห์ | ฿73,710 | ฿46,800 |
12 สัปดาห์ | 15 ชม./สัปดาห์ | ฿98,280 | ฿46,800 | |
24 สัปดาห์ | 15 ชม./สัปดาห์ | ฿196,560 | ฿46,800 | |
LaL Language Centres | 8 สัปดาห์ | 15 ชม./สัปดาห์ | ฿61,425 | ฿45,000 - 50,000 |
12 สัปดาห์ | 15 ชม./สัปดาห์ | ฿87,750 | ฿45,000 - 50,000 | |
24 สัปดาห์ | 15 ชม./สัปดาห์ | ฿175,500 | ฿45,000 - 50,000 | |
Stafford House | 8 สัปดาห์ | 15 ชม./สัปดาห์ | ฿72,900 | ฿45,000 - 50,000 |
12 สัปดาห์ | 15 ชม./สัปดาห์ | ฿101,250 | ฿45,000 - 50,000 | |
24 สัปดาห์ | 15 ชม./สัปดาห์ | ฿174,150 | ฿45,000 - 50,000 | |
Sprachcaffe Geos UK | 8 สัปดาห์ | 15 ชม./สัปดาห์ | ฿66,150 | ฿45,000 - 50,000 |
12 สัปดาห์ | 15 ชม./สัปดาห์ | ฿88,500 | ฿45,000 - 50,000 | |
24 สัปดาห์ | 15 ชม./สัปดาห์ | ฿171,000 | ฿45,000 - 50,000 | |
LSI Language Studies International UK | 8 สัปดาห์ | 15 ชม./สัปดาห์ | ฿67,000 | ฿33,500 |
12 สัปดาห์ | 15 ชม./สัปดาห์ | ฿91,250 | ฿33,500 | |
24 สัปดาห์ | 15 ชม./สัปดาห์ | ฿159,100 | ฿33,500 |
โปรโมชั่น เรียนภาษาที่ไบรท์ตัน | Learn English in Brighton
Brighton: General English 15 hrs./week
สถาบัน | ระยะเวลา | ชั่วโมงเรียน | ค่าเรียน | ค่าที่พักเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก |
---|---|---|---|---|
EC Language Centres | 8 สัปดาห์ | 15 ชม. /สัปดาห์ | ฿70,200 | ฿41,350 |
12 สัปดาห์ | 15 ชม. /สัปดาห์ | ฿91,260 | ฿41,350 | |
24 สัปดาห์ | 15 ชม. /สัปดาห์ | ฿182,520 | ฿41,350 | |
Stafford House | 8 สัปดาห์ | 15 ชม. /สัปดาห์ | ฿68,850 | ฿41,000 |
12 สัปดาห์ | 15 ชม. /สัปดาห์ | ฿97,200 | ฿41,000 | |
24 สัปดาห์ | 15 ชม. /สัปดาห์ | ฿157,950 | ฿41,000 | |
LSI Language Studies International UK | 8 สัปดาห์ | 15 ชม. /สัปดาห์ | ฿67,080 | ฿34,000 |
12 สัปดาห์ | 15 ชม. /สัปดาห์ | ฿91,300 | ฿34,000 | |
24 สัปดาห์ | 15 ชม. /สัปดาห์ | ฿159,100 | ฿34,000 |
โปรโมชั่น เรียนภาษาที่เคมบริดจ์
Cambridge: General English 15 hrs./week
สถาบัน | ระยะเวลา | ชั่วโมงเรียน | ค่าเรียน | ค่าที่พักเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก |
---|---|---|---|---|
EC Language Centres | 8 สัปดาห์ | 15 ชม. /สัปดาห์ | ฿ึ71,400 | ฿41,350 |
12 สัปดาห์ | 15 ชม. /สัปดาห์ | ฿94,800 | ฿41,350 | |
24 สัปดาห์ | 15 ชม. /สัปดาห์ | ฿189,540 | ฿41,350 | |
Stafford House | 8 สัปดาห์ | 15 ชม. /สัปดาห์ | ฿72,900 | ฿41,350 |
12 สัปดาห์ | 15 ชม. /สัปดาห์ | ฿101,250 | ฿41,350 | |
24 สัปดาห์ | 15 ชม. /สัปดาห์ | ฿174,150 | ฿41,350 |
โปรโมชั่น เรียนภาษาที่ออกซ์ฟอร์ด | Learn English in Oxford
Oxford: General English 15 hrs./week
สถาบัน | ระยะเวลา | ชั่วโมงเรียน | ค่าเรียน | ค่าที่พัก 4 สัปดาห์แรก | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EC Language Centres | 8 สัปดาห์ | 15 ชม. /สัปดาห์ | ฿71,350 | ฿41,340 | ||
12 สัปดาห์ | 15 ชม. /สัปดาห์ | ฿94,800 | ฿41,340 | |||
24 สัปดาห์ | 15 ชม. /สัปดาห์ | ฿189,500 | ฿41,340 |
โปรโมชั่น เรียนภาษาที่แคนเทอร์เบอรี่ | Learn English in Canterbury
Canterbury: General English 15 hrs./week
สถาบัน | ระยะเวลา | ชั่วโมงเรียน | ค่าเรียน | ค่าที่พัก |
---|---|---|---|---|
Stafford House | 8 สัปดาห์ | 15 ชม. /สัปดาห์ | ฿68,850 | ฿57,600 |
12 สัปดาห์ | 15 ชม. /สัปดาห์ | ฿97,200 | ฿86,400 | |
24 สัปดาห์ | 15 ชม. /สัปดาห์ | ฿157,950 | ฿172,800 |
โปรโมชั่น เรียนภาษาที่บริสทอล | Learn English in Bristol
Bristol: General English 15 hrs./week
สถาบัน | ระยะเวลา | ชั่วโมงเรียน | ค่าเรียน | ค่าที่พักเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก |
---|---|---|---|---|
EC Language Centres | 8 สัปดาห์ | 15 ชม. /สัปดาห์ | ฿66,700 | ฿39,000 |
12 สัปดาห์ | 15 ชม. /สัปดาห์ | ฿82,900 | ฿39,000 | |
24 สัปดาห์ | 15 ชม. /สัปดาห์ | ฿165,000 | ฿39,000 |
โปรโมชั่น เรียนภาษาที่แมนเชสเตอร์ | Learn English in Manchester
Manchester: General English 15 hrs./week
สถาบัน | ระยะเวลา | ชั่วโมงเรียน | ค่าเรียน | ค่าที่พัก เฉพาะ 4 สัปดาห์แรก |
---|---|---|---|---|
EC Manchester | 8 สัปดาห์ | 15 ชม. /สัปดาห์ | ฿69,000 | ฿36,700 |
12 สัปดาห์ | 15 ชม. /สัปดาห์ | ฿93,000 | ฿36,700 | |
24 สัปดาห์ | 15 ชม. /สัปดาห์ | ฿186,000 | ฿36,700 |